KM 2015
KM Vildsvin 20150521
1 Magnus Gilljam 90 85 175
2 Carl-Henrik Gilljam 92 80 172
3 Håkan Kjellberg 95 75 170
4 Vincent Nordquist 63 48 111
5 Torbjörn Edbom 57 44 101
KM Älg 10-ring 20150521
1 Magnus Gilljam 77
2 Håkan Kjellberg 76
3 Carl-Henrik Gilljam 71
4 Torbjörn Edbom 32
5 Vincent Nordquist 15
KM Jaktkombination 20150528
1 Magnus Gilljam 78 90 80 248
2 Carl-Henrik Gilljam 85 89 72 246
KM Trap 20150604
1 Magnus Gilljam 43 20 63
2 Emma Pettersson 33 17 50
3 Carl-Henrik Gilljam 32 13 45
4 Tommy Hedin 26 16 42
KM Sporting 20150607
1 Carl-Henrik Gilljam 38 36 74
2 Emma Pettersson 37 36 73
3 Magnus Liljedahl 34 35 69 Sär 6
4 Magnus Gilljam 35 34 69 Sär 4
5 Johan Lundqvist 28 31 59
6 Olof Schönbäck 19 26 45
7 Björn Atthoff 17 17 34
KM Skeet 20150611
1 Carl-Henrik Gilljam 43 19 62
2 Magnus Gilljam 38 17 55
3 Emma Pettersson 29 21 50
4 Tommy Hedin 18 10 28
KM Jaktskytte 20150823
1 Magnus Gilljam 83 97 80 60 320
2 Magnus Liljedahl 62 80 84 92 318
3 Carl-Henrik Gilljam 62 80 88 80 310
4 Emma Pettersson 60 73 88 68 289
5 Linnéa Lundstedt 58 58 40 68 224
KM Rådjur 20150830
1 Magnus Gilljam 38
2 Carl-Henrik Gilljam 34
3 Tommy Hedin 16 5
4 Björn Atthoff 16 4
KM Älg 5-ring 20150830
1 Magnus Gilljam 75
2 Carl-Henrik Gilljam 55
3 Tommy Hedin 54
4 Björn Atthoff 48