KM 2016
KM Vildsvin 20160519
1 Oscar Andersson 97 94 191
2 Magnus Gilljam 89 84 173
3 Stefan Kjellberg 86 79 165
4 Carl-Henrik Gilljam 80 83 163
5 Tommy Hedin 91 71 162
6 Lars Ström 77 64 141
KM Älg 10-ring 20160519
1 Magnus Gilljam 91
2 Stefan Kjellberg 82
3 Carl-Henrik Gilljam 81
4 Lars Ström 66
5 Tommy Hedin 52
6 Oscar Andersson 50
KM Trap 20160609
1 Magnus Liljedahl 39 20 59
2 Mikael Jansson 40 18 58 Sär 3
3 Carl-Henrik Gilljam 40 18 58 Sär 2
4 Magnus Gilljam 27 11 38
5 Gösta Karlsson 26 11 37
KM Skeet 20160616
1 Magnus Gilljam 45 18 63
2 Carl-Henrik Gilljam 39 22 61
3 Oscar Andersson 36 20 56
4 Christoffer Hultqvist 35 16 51
5 Mikael Jansson 34 13 47
6 Magnus Liljedahl 32
KM Sporting 20160724
1 Carl-Henrik Gilljam 37 42 79
2 Magnus Liljedahl 34 42 76
3 Magnus Gilljam 32 33 65
4 Mikael Jansson 24 32 56
5 Linnéa Lundstedt 22 30 52
KM Jaktskytte 20160821
1 Magnus Gilljam 81 92 84 56 313
2 Carl-Henrik Gilljam 58 77 80 76 291
KM 5-Ringad Älg 20160828
1 Magnus Gilljam 77
2 Håkan Eriksson 68
KM Rådjur 20160828
1 Magnus Gilljam 38
2 Håkan Eriksson 33